01 April 2008

Kapasite - II

1. Arsenal , Emirates Stadium, 60,062 (60,432) 99.39%
2. Man United , Old Trafford, 75,638 (76,212) 99.25%
3. Tottenham , White Hart Lane, 35,931 (36,247) 99.13%
4. West Ham , Boleyn Ground, 34,616 (35,089) 98.65%
5. Chelsea, Stamford Bridge, 41,499 (42,449) 97.76%
6. Newcastle, St. James’s Park, 51,122 (52,387) 97.59%
7. Reading, Madejski Stadium, 23,469 (24,200) 96.98%
8. Portsmouth, Fratton Park, 19,999 (20,600) 96.67%
9. Derby, Pride Park, 32,270 (33,597) 96.05%
10. Liverpool, Anfield, 43,529 (45,362) 95.95%
11. Aston Villa, Villa Park, 39,848 (42,719) 93.28%
12. Fulham, Craven Cottage, 23,503 (25,600) 91.81%
13. Everton, Goodison Park, 36,766 (40,170) 91.53%
14. Manchester City, Eastlands, 42,069 (47,300) 88.94%
15. Birmingham City, St. Andrews, 26,176 (30,009) 87.23%
16. Sunderland, Stadium of Light, 42,546 (49,000) 86.83%
17. Middlesbrough, Riverside, 26,401 (35,049) 75.33%
18. Wigan, JJB Stadium, 18,740 (25,023) 74.89%
19. Blackburn Rovers, Ewood Park, 23,369 (31,367) 74.50%
20. Bolton, Reebok Stadium, 20,412 (27,879) 73.22%


İlk listede stadyum kapasiteleri vardı, bunda ise ortalama seyirci sayısı ve doluluk oranlarına göre klüplerin sırası. Parantez içindeki rakamlar kapasiteler. Konu EPL oldu mu bende söz kolay kolay bitmez. Birşeyler söyleyesim, yorumlayasım geliyor hatta %80'in altında kalanları eleştirmek geçiyor bir an aklımdan ama nebiliim Newcastle, Derby ve Fulham'ın karşısında yazan rakamlar... Murat Kosova'nın bilmemkaç sezon önce Arsenal v M'boro maçında haykırdığı cümleden başka söyleyecek birşey yok. İşte Premier Lig Bu!


Kapasite - I

No comments: